Dato en Pauta

IPC de Febrero: ¿Cuánto bajará la UF?

Imagen principal
Agencia Uno
POR Andres Sepúlveda |

Luego de dos años, la UF caerá por primera vez tras IPC de febrero.

Luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, por primera vez en dos años, la UF bajará. Esto se concretará a partir del 10 de marzo de este año. 

IPC de Febrero: ¿Cuánto bajará la UF?

La UF retrocederá 35,6 pesos el próximo mes, con esto quedaría cerca de los 35.565 pesos al 9 de abril.

Esta expresión monetaria no es realmente dinero, sino un indicador de cuantos pesos vale cierta posesión. Actualmente, se utiliza para distintos fines: contratos inmobiliarios y financieros, previsión y seguros, multas, entre otros.

Febrero

1 35.290,91 11 35.338,31 21 35.439,02
2 35.294,32 12 35.348,37 22 35.449,10
3 35.297,73 13 35.358,43 23 35.459,19
4 35.301,14 14 35.368,49 24 35.469,28
5 35.304,55 15 35.378,56 25 35.479,38
6 35.307,96 16 35.388,63 26 35.489,48
7 35.311,37 17 35.398,70 27 35.499,58
8 35.314,79 18 35.408,77 28 35.509,68
9 35.318,20 19 35.418,85 29  
10 35.328,25 20 35.428,93 30  
        31


Marzo

1 35.519,79 11   21  
2 35.529,90 12   22  
3 35.540,01 13   23  
4 35.550,13 14   24  
5 35.560,24 15   25  
6 35.570,37 16   26  
7 35.580,49 17   27  
8 35.590,62 18   28  
9 35.600,75 19   29  
10   20   30  
        31