Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022

Torneo Nacional / ANFP
Revisa la tabla de posiciones del torneo nacional 2022 en Chile.
A falta de cinco fechas del final del Campeonato Nacional de Chile, conoce la tabla de posiciones, quiénes bajan y quiénes se clasificarán a las copas internacionales.
Pos | Equipo | Pts | Pj | Dif |
1 | Colo Colo | 54 | 25 | 33 |
2 | Curicó | 42 | 24 | 18 |
3 | Ñublene | 42 | 24 | 11 |
4 | Palestino | 37 | 24 | 2 |
5 | Audax | 37 | 25 | 0 |
6 | U. Española | 36 | 24 | 1 |
7 | O'Higgins | 36 | 25 | -1 |
8 | Cobresal | 35 | 25 | 2 |
9 | Everton | 33 | 24 | 9 |
10 | U. Católica | 33 | 23 | -3 |
11 | Huachipato | 29 | 24 | -10 |
12 | U. Calera | 27 | 25 | -12 |
13 | La Serena | 24 | 25 | -19 |
14 | U. de Chile | 23 | 24 | -11 |
15 | Antofagasta | 22 | 24 | -7 |
16 | Coquimbo | 20 | 25 | -19 |
Síga la señal de streaming de Radio PAUTA
[]